- Các loại nam châm vĩnh cửu

2. So sánh các loại nam châm vĩnh cửu
| Chất liệu nam châm | Mức giá | Lực từ | Đặc điểm nhiệt độ lực từ | Môi trường hoạt động | Chống ăn mòn | Độ bền cơ học | |||
| Đơn hàng rẻ tiền | Mật độ từ thông bề mặt | Lực hấp phụ | Chịu nhiệt | Chịu lạnh | Sử dụng ngoài trời | Sử dụng dưới nước | |||
| Neodymium | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | × | △ | ○ |
| Samacoban | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | × |
| Ferrite | ◎ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| Alnico | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ |
| Cao su neodymium | △ | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | △ | – |
| Cao su Ferrite | ○ | △ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
◎ ………rất tốt
○ ……… tốt
△ ………trung bình
X……… kém
Bảng này là so sánh trong cùng kích thước và cùng hướng từ hóa.
